| Номер изделия | a | a1 | б | в | г | к |
| мм | ||||||
| 39 | 230 | 150 | 114 | 75 | 40 | 25 |
| 40 | 230 | 100 | 150 | 75 | 65 | 25 |
| 41 | 260 | 180 | 114 | 75 | 40 | 73 |
| 45 | 300 | 220 | 114 | 75 | 40 | 56 |
| 47 | 350 | 230 | 114 | 75 | 60 | 56 |
Кирпич поднасадочный пятовый

| Номер изделия | а | б | в |
| мм | |||
| 51 | 385 | 459 | 75 |
Кирпич поднасадочный распорный

| Номер изделия | а | б | в |
| мм | |||
| 57 | 520 | 374 | 75 |